
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | TAIWN - 404 | 1926 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | TAIWN - 403 | 7175 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | TAIWN - 402 | 3028 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | TAIWN - 401 | 0340 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | TAIWN - 400 | 6542 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | TAIWN - 399 | 2195 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TAIWN - 398 | 9450 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | TAIWN - 397 | 0285 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | TAIWN - 396 | 3035 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | TAIWN - 395 | 1157 |
